<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dossier : Les outils de télémetrie en temps réel</title>
		<description>Commentaires pour Dossier : Les outils de télémetrie en temps réel</description>
		<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:44:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.gearcompetition.com/component/jcomments/feed/com_content/158/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>debian A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-673</link>
			<description><![CDATA[Sur rfactor RfdynHud est une vrai réussite! A tester absolument!]]></description>
			<dc:creator>debian</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:17:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-673</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrick Teil A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-410</link>
			<description><![CDATA[C'est une super idée, mais on regrettera que se dossier ne soit pas mis à jour alors que certains développeurs font avancer leur projet tous les jours pendant que d'autres ne l'ont pas toucher depuis 2 ans... ERRATA: - Pour MotecAdd-DX il est précisé qu'il n'y a pas la liste des pilotes, pourtant si, avec les intermédiaires, le meilleur temps au tour, et d'autres options réglable dans le config.ini - Pour MotecAdd-Pro il manque un paquet d'informations, parce que le testeur n'as pas utilisé les raccourci-claviers pour activer les autres modules (Force-G, Calcul des forces verticales en live et en moyenne, Indicateur lumineux anti-spin, indicateur lumineux blue-flag, indicateur lumineux sur-régime moteur, Météo avec prévision et baromètre, alarme de pit-stop, etc... etc...]]></description>
			<dc:creator>Patrick Teil</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:42:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-410</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LORD A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-360</link>
			<description><![CDATA[Super, avant je n'étais pas convaincu des systèmes, maintenant, je le suis ! :pil:]]></description>
			<dc:creator>LORD</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:40:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-360</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toga A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-25</link>
			<description><![CDATA[ok ça marche super! Merci pour les conseils A+]]></description>
			<dc:creator>Toga</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:09:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seb70 A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-24</link>
			<description><![CDATA[juste faudrait rajouter l'instalation en français, ou l'instalation tout court !]]></description>
			<dc:creator>Seb70</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:28:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sindor_ A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-23</link>
			<description><![CDATA[Bravo les gars! c'est super bien fait et donne envie, c le principal :)]]></description>
			<dc:creator>sindor_</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:39:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pascal A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-22</link>
			<description><![CDATA[ il s'installe dans ton dossier c:/program files/GTR2. a la racine de GTR2 en fait]]></description>
			<dc:creator>Pascal</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:31:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toga A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-21</link>
			<description><![CDATA[Excellent! Merci. Pouvez vous me dire où installer le fichier directX qui est nécessaire au fonctionnement de GTR2 XD? Merci JP]]></description>
			<dc:creator>Toga</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:47:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alain A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-20</link>
			<description><![CDATA[Bravo, quel dossier !!!]]></description>
			<dc:creator>Alain</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:42:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seb70 A écrit :</title>
			<link>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-19</link>
			<description><![CDATA[tout simplement trop puissant !]]></description>
			<dc:creator>Seb70</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:28:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.gearcompetition.com/component/content/article/87-dossiers/158-dossier-les-outils-de-telemetrie-en-temps-reel.html#comment-19</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

